| A | B | C | D |
| 1 | RELACIÓN DE FUENTES BIBLIOGRÁFICAS Y WEBGRÁFICAS CON EL PROBLEMA |
| 2 | TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
| 3 | FUENTE | TÍTULO | RELACIÓN FUENTE – PROBLEMA | OBSERVACIONES |
| 4 | libro, artículo, tesis, página web, entre otros | Título del libro o de la página | ¿Qué pregunta va a ayudar a resolver? |
|
| 5 | 1. CHARLEST.HORGREN.GEORGE FOSTER SKRANT | contabilidad de costos- pág.. 811 | | |
| 6 | 2.DONR. Hansen’maryannem.mowen | administración de costos- pág.. 8 en adelante | | |
| 7 | 3. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ, BLOUGER CARLOS LUIS ESPINOZA GUTIERREZ | costos industriales- pág.. 336;337 | | |
| 8 | 4. Steven R. Schmidt, Gabriel tr Sánchez García, Ulises rev. téc Figueroa López | manufactura, ingeniería y tecnología- pág.. 1123 | | |
| 9 | 5. Ghare Hansen, Bertrand L. Hansen, Prabhakar M. Ghare | control de calidad; teoría y aplicaciones- pág.. 352 | | |
| 10 | 6. Gonzalo Gómez Dacal, Ángel Tocino García | teoría de las organizaciones y control de la calidad- pág.. 30 en adelante | | |
| 11 | 7,Arturo Saldierna GómeZ | los costos de la calidad- pág.. 45 | | |
| 12 | 8.Bertrand l. Hansen, Prabhakar M. Ghare | avances en la investigación operativa-pág.. 173 | tablas de medición |
|
| 13 | 9. Pablo Juan Verdoy, Raúl Sirvent Prades | manual de control estadístico de la calidad- pág.. | | |
| 14 | 10.J. M. Juran/Franc M. Gryna, Jr./R. S. Bingham, Jr | juran y el liderazgo para la calidad- pág.. 306 | | |
| 15 | web grafía |
| 16 | 1.Compuchannel | compuchannel- costos de la calidad | ¿ un desafío estratégico ? | |
| 17 | 2.Monografias | los costos y el control total de la calidad | | |
| 18 | 3.Ministerio de agricultura ganadería y pesca | servicio nacional de sanidad y salud agroalimentaria | | |
| 19 | 4.Industria data | costo de la calidad y la mala calidad | | |
| 20 | 5.Ordoñes, Bianco Consultores | OBC | | |
| 21 | 6.Gestiopolis | reflexiones sobre costos de calidad | | |
| 22 | 7.Universidad del CEMA | los costos de la calidad | | |
| 23 | 8.Articuloz | articuloz | | |
| 24 | 9.TOPICOS GERENCIALES MODERNOS | importancia de los costos de la calidad | acciones correctivas de los costos de cal. | |
| 25 | 10. Unilibro | manual de costos | ayuda a dar pautas de tipo económico | |
| 26 |
|
|
|
|
|---|
No hay comentarios:
Publicar un comentario